1. WKS | Wawel | Kraków |
|
| 140 | 2. UKS | Traper | Złocieniec |
|
| 138 | 3. HKS | Azymut | Mochy |
|
| 123 | 4. UKS | Orientuś | Łódź |
|
| 103 | 5. MKS | MOS | Wrocław |
|
| 102 | 6. WKS | Gwardia | Warszawa |
|
| 87 | 7. PUKS | Młode Orły | Nowy Dwór Mazowiecki |
|
| 60 | 8. UKS | Arkady | Raszków |
|
| 55 | 9. MLKS | Echo | Twardogóra |
|
| 54 | 10.
| UNTS | Warszawa |
|
| 49 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz