1 | HKS | Azymut | Mochy | 215 |
2 | WKS | Wawel | Kraków | 214 |
3 | UKS | Traper | Złocieniec | 197 |
4 | UKS | Orientuś | Łódź | 159 |
5 | MKS | MOS | Wrocław | 149 |
6 | WKS | Gwardia | Warszawa | 109 |
7 | UNTS | Warszawa | 98 | |
8 | MLKS | Echo | Twardogóra | 91 |
9 | PUKS | Młode Orły | Nowy Dwór Mazowiecki | 87 |
10 | UKS | Siódemka | Rumia | 86 |
11 | UKS | Arkady | Raszków | 77 |
12 | WKS | Flota | Gdynia | 74 |
13 | UKS | Azymek | Zdzieszowice | 65 |
14 | UKS | OSiR | Góra Kalwaria | 62 |
15 | UKS | Azymut | Pabianice | 62 |
16 | UKS | Kometa | Gliwice | 47 |
17 | MKS | Paulinum | Jelenia Góra | 34 |
18 | LKO | Leszno | 31 | |
19 | KS | Kościelec | Chrzanów | 29 |
20 | UKS | Grom | Sokolniki | 26 |
21 | UKS | Lotna | Zdzieszowice | 26 |
22 | UKS | Saper | 22 | |
23 | PKO | Harpagan | 19 | |
24 | FunexSport | 13 | ||
25 | UOLKA | Ostrów Mazowiecki | 10 | |
26 | WKS | Grunwald | Poznań | 10 |
27 | GOK | Galewice | 9 | |
27 | GKS | Luzino | 8 | |
29 | UKS | Azymut | Siedliska | 7 |
30 | PUKS | Jutrzenka | Pichlice | 5 |
31 | Metalowiec | Łódź | 5 | |
32 | UKS | Bzyk | Czestary | 4 |
33 | UKS | Reflex | Rybnik | 3 |
34 | Jedynka | Jastrzębie | 3 | |
35 | MUKS | Junior | Ochędzyn | 2 |
36 | Sarmat | Toruń | 1 |
poniedziałek, 21 czerwca 2010
Klasyfikacja generalna Pucharu Najmłodszych
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
gratuluje! chciałbym być w Waszej drużynie ale jestem za stary :-)
OdpowiedzUsuń