K - 10N | | | klub | czas |
1 | Dzierwa | Hanna | Kościelec | 24'35'' |
2 | Leśnicka | Agnieszka | Azymut | 29'08'' |
3 | Kowal | Natalia | Kościelec | 29'13'' |
4 | Kania | Ala | Wawel | 42'48'' |
5 | Ohlaszeny | Zuzanna | Kościelec | 58'17'' |
|
|
|
|
|
K - 12 | | | klub | czas |
1 | Biederman | Adrianna | Wawel | 17'11'' |
2 | Listek | Marta | Wawel | 21'50'' |
3 | Garbacik | Maja | Wawel | 27'27'' |
4 | Janik | Ula | Wawel | 28'55'' |
5 | Kustosz | Ania | Wawel | 34'57'' |
6 | Szczurek | Natalia | Kościelec | NKL |
7 | Jakubczyk | Izabella | Kościelec | NKL |
|
|
|
|
|
K - 14 | | | klub | czas |
1 | Sobas | Ola | Wawel | 52'03'' |
2 | Legięć | Roksana | Kościelec | 55'22'' |
3 | Sekreta | Anna | Azymut | 62'46'' |
4 | Wziętek | Barbara | Kościelec | 65'31'' |
5 | Bugaj | Kasia | Wawel | 88'46'' |
|
|
|
|
|
K - 16+ | | | klub | czas |
1 | Etterle-Biederman | Lilianna | Wawel | 61'00'' |
2 | Dyzio | Natalia | Wawel | 80'11'' |
3 | Sobas | Joanna | Wawel | 83'35'' |
4 | Bugaj | Teresa | Wawel | 94'40'' |
5 | Michałek | Daria | Kościelec | 123'23'' |
6 | Kowal | Iza | Azymut | NKL |
|
|
|
|
|
Chciałbym podziękować trenerom za dzisiejsze zawody. Trenerowi Pawłowi za profesjonalną obsługę startu i mety, a trenerowi Włodkowi za zbudowanie trudnej(zwłaszcza fizycznie) trasy.
OdpowiedzUsuńDzięki
Garbacik
jak to się stało że M14 biegało dłużej niż M16
OdpowiedzUsuńChłopaki se muszą potrenować...
OdpowiedzUsuń