niedziela, 20 lutego 2011

Wyniki ze sprawdzianu - 19.02.2011

1 pętla dziewczyny




kategoria 19.02.2011 rekord
Adrianna Biederman K-12 10'00" 10'35" -35"
Kasia Bugaj K-12 11'16" 11'16"
Ula K-12 11'28" 11'28"
Maja Garbacik K-12 12'39" 10'58" +1'41"
Ania Kustosz K-12 13'59" 13'38" +19"





1 pętla - chłopaki




kategoria 19.02.2011 rekord
terener Spajder M-40 8'00" 8'00"
Marcin Biederman M-14 8'26" 9'16" -50"
Paweł Kustosz M-14 8'49" 8'39" +10"
Grzesiu Baran M-10 9'45" 9'07" +38"
Kuba Cuber M-12 10'13" 10'11" +2"
Hubert Kessler M-14 10'16" 10'10" +6"
Jędrek Baran M-14 10'19" 9'38" +41"
Szymon Kessler M-12 11'28" 11'27" +1"
Kuba Sobas M-12 14'23" 14'23"
Kamil Filipek M-12 14'54" 12'33" +2'21"





2 pętle - dziewczyny




kategoria 19.02.2011 rekord
Dominika Kulczycka K-18 16'28" 17'07" -39"
Lilka Biederman K-35 18'03" 17'38" +25"
Kasia Dyzio K-21 18'30" 19'29" -59"
Aldona Krzystanek K-21 18'58" 20'17" -1'19"
Natalia Dyzio K-20 19'07" 19'44" -37"
Beata Baran K-40 19'29" 19'00" +29"
Roksana Legięć K-14 20'54" 21'55" -1'01"
Ola Sobas K-14 21'01" 19'10" +1'51
Kasia Garbacik K-35 22'12" 22'12"





2 pętle - chłopaki



Daniel Kessler M-35 15'11" 15'16" -5"
Mateusz Niedbała M-18 15'55" 16'25" -30"
Jurek Kryjomski M-55 16'31" 15'40" +51"
Adam Kania M-16 16'38" 17'19" -41"
Józef Baran M-45 17'27" 17'04" +23"
Jasiek Baran M-14 17'54" 17'52" +2"
Michał Jaroszek M-18 18'04 16'55" +1'09"
Kamil Legięć M-14 18'11' 18'50" -39"
Krzysiek Palka M-16 21'05" 19'13" +1'58"

1 komentarz:

  1. grrr...
    tam był błąd ;( rekord był 16'52" [wtedy o tym mówiłam - że zamieniono wyniki, ale nie zostało to poprawione i błąd jest powielany...] a poprawiłam się o 24" =D
    wybaczcie ale jakoś trudno mi zaakceptować niezgodności ;]

    OdpowiedzUsuń