M-CE | Trasa "A" | CZAS |
1 | MICHAŁ GARBACIK | 00:09:50 |
2 | NATALKA DYZIO | 00:10:08 |
3 | ALDONA KRZYSTANEK | 00:11:17 |
4 | MARCIN BIEDERMAN | 00:11:53 |
5 | JAN BARAN | 00:12:15 |
6 | GRZEŚ DĄBROWSKI | 00:12:25 |
7 | MONIQUE WILSTED | 00:12:27 |
8 | ADA BIEDERMAN | 00:13:38 |
9 | MAJA GARBACIK | 00:14:54 |
10 | JĘDREK BARAN | 00:15:30 |
11 | KASIA BUGAJ | 00:15:47 |
12 | KUBA CUBER | 00:18:47 |
PAWEŁ KUSTOSZ | NKL | |
ALEK KUCHARSKI | NKL | |
JULIA WAMBERSKA | NKL | |
M-CE | Trasa "B" | CZAS |
1 | MICHAŁ GARBACIK | 00:09:59 |
2 | NATALKA DYZIO | 00:10:23 |
2 | LILA BIEDERMAN | 00:10:23 |
4 | ALDONA KRZYSTANEK | 00:10:57 |
5 | MARCIN BIEDERMAN | 00:11:36 |
6 | PAWEŁ KUSTOSZ | 00:11:44 |
7 | GRZEŚ DĄBROWSKI | 00:12:01 |
8 | KASIA DYZIO | 00:12:05 |
9 | JAN BARAN | 00:12:37 |
10 | ADA BIEDERMAN | 00:13:37 |
czwartek, 15 kwietnia 2010
Cześć, poniżej wyniki z dzisiejszego (15.04) ściganka. :)
pozdrówka A.K.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
a mapy będą? bom Ciekawy co biegaliście:)
OdpowiedzUsuń